Análise grafológica Nº3
Autor Sergio Scabia
Assunto PsicologiaAtualizado em 08/04/2020 11:34:52
| TESTE GRAFOLOGICO DE CORTESIA* | 003 | |||||
| OBS: Mulher, 20 anos, solteira | ||||||
| 
 | ||||||
| CARACTERÍSTICA ANALISADA | Escassa | E/N | Normal | N/A | Aument. | |
| 1 | EXTROVERSÃO: (É maior, quanto maior for o tamanho, a abertura e o lançamento da grafia). | X | ||||
| 2 | SOCIABILIDADE: (É maior, quanto maior for o tamanho, a abertura e o lançamento da grafia). | X | ||||
| 3 | COMUNICABILIDADE: (É maior, quanto maior for o tamanho, a abertura e o lançamento da grafia). | X | ||||
| 4 | ADPTABILIDADE: (É maior quando a grafia se faz caber no espaço disponível, com ordem e continuidade; a angulosidade a diminui) | X | ||||
| 5 | MALEABILIDADE: (é maior, quanto maior for o arredondamento; quanto menor for a dimensão; diminui pela angulosidade). | X | ||||
| 6 | CONFORMISMO E DEPENDÊNCIA: (É maior pala disciplina alcançada. Nos Martes diminui. Nos Vênus, aumenta). | X | ||||
| 7 | CAPACIDADE VOLITIVA: (Aumenta com a pressão, a angulosidade e a velocidade da escrita). | X | ||||
| 8 | COMEDIMENTO E PRUDÊNCIA: (Aumentam pela contenção, cuidado, zelo, ausência de cortes agressivos e lançamentos; geralmente ocorre nos Secundários). | X | ||||
| 9 | DISCIPLINA: (É concorde com a disciplina da escrita; caminha paralelamente à adaptabilidade. É desprovida de agressividade). | X | ||||
| 10 | RESPEITO: (Aumenta com a ordem, o método, o asseio, a limpeza e a continuidade). | X | ||||
| 11 | SENSO DE RESPONSABILIDADE:. (Aumenta com a ordem, o método, o asseio, a limpeza e a continuidade. O nome na assinatura se destaca (geralmente é maior do que o texto) | X | ||||
| 12 | VAIDADE E NARCISISMO: (Aumentam com o tamanho; ás vezes, também, por meio de superfluidades e características estéticas da letra). | X | ||||
| 13 | ORGULHO, AMOR-PRÓPRIO: (É maior, quanto maiores forem o tamanho, o espaço utilizado e a pressão). | X | ||||
| 14 | EXCLUSIVISMO E SENTIMENTO DE POSSE: (Aumentam pelo tamanho, rigidez, pressão, angulosidade. Presença de cortes impulsivos e agressivos). | X | ||||
| 15 | FIRMEZA DE PROPÓSITOS: (Aumenta pelo tamanho, pressão, angulosidade. Os cortes geralmente são impulsivos e agressivos. Aumenta, também, pela homogeneidade e igualdade da escrita). | X | ||||
| 16 | AUTO-SEGURANÇA: (Aumenta pela angulosidade, pressão e velocidade; quando a grafia se arredonda, diminui). | X | ||||
| 17 | AUTO-DOMINIO: (Aparece na escrita contida, controlada e aplicada). | X | ||||
| 18 | IMPULSIVIDADE: (Escrita lançada, pouco controlada e pouco aplicada). | X | ||||
| 19 | AGRESSIVIDADE: (Escrita lançada, pouco controlada e pouco aplicada; aumenta na razão direta dos cortes dos "T"). | X | ||||
| 20 | DRAMATIZAÇÃO: (Aumenta com o tamanho e arredondamento da grafia: a assinatura geralmente é pomposa!). | X | ||||
| 21 | ESTABILIDADE DE HUMOR: (Os primários são mais instáveis; os Secundários -mais estáveis- possuem letra mais igual e mais estável).. | X | ||||
| 22 | REAÇÕES DE FRUSTRAÇÃO: (Aumentam pelo distanciamento que houver da margem esquerda, ocasionalmente direita também). | X | ||||
| OBS:A LETRA MOSTRA CARÊNCIA AFETIVA ACENTUADA (A DISTÂNCIA ENTRE AS PALAVRAS) E DIFICULDADES NO CONTATO COM OS OUTROS (A DISTÂNCIA ENTRE AS LINHAS). PESSOA SENSÍVEL E DELICADA. ENCONTRA-SE NA POLARIDADE DE MAIOR SUBMISSÃO POSSÍVEL: VENUS FORTE | ||||||
| TIPO DE PERSONALIDADE / FÓRMULA | SENTIMENTAL | E | N/A | S | |
| TIPO DE SEXUALIDADE / INTENSIDADE DA LIBIDO | AFETIVA | NORMAL | |||
| POLARIDADE PSICOLOGICA / INTENSIDADE | VENUS | FORTE | |||
* Elaboração original do teste por Prof. Francisco Piragine Netto (In Memoriam).




















 in memoriam
in memoriam